Heimentgelt
Ansprechpartner
Matthias Görß
Heimleiter
Tel.: 0395/5696444
Fax: 0395/5696296
E-Mail: pflegeheim.obz@neubrandenburg.drk.de
Torfsteg 14
17033 Neubrandenburg
Zuzahlungen ab 1. Mai 2023 in Euro | ||
Pflegegrad II | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 64,71 | 1968,48 |
Ausbildungsfond | 3,92 | 119,25 |
Unterkunft | 13,77 | 418,88 |
Verpflegung | 11,27 | 342,83 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 3436,55 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -770,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2666,55 €¹ |
Pflegegrad III | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 80,88 | 2460,37 |
Ausbildungsfond | 3,92 | 119,25 |
Unterkunft | 13,77 | 418,88 |
Verpflegung | 11,27 | 342,83 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 3928,44 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -1262,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2666,44 €¹ |
Ansprechpartner
Anne Matner
Stellvertretende Heimleiterin
Tel.: 0395/5696202
Regina Bodenschatz
Ines Schächinger
Pflegedienstleiterin
Tel.: 0395/5696201
Wohnbereich 1: Tel.: 0395 5696 212
Wohnbereich 2: Tel.: 0395 5696 300
Wohnbereich 3: Tel.: 0395 5696 400
Wohnbereich 4: Tel.: 0395 5696 450
Pflegegrad IV | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 97,74 | 2973,25 |
Ausbildungsfond | 3,92 | 119,25 |
Unterkunft | 13,77 | 418,88 |
Verpflegung | 11,27 | 342,83 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 4441,32 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -1775,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2666,32€¹ |
Pflegegrad V | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 105,30 | 3203,23 |
Ausbildungsfond | 3,92 | 119,25 |
Unterkunft | 13,77 | 418,88 |
Verpflegung | 11,27 | 342,83 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 4671,30 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -2005,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2666,30 €¹ |
¹ Bei der Ermittlung des durchschnittlichen monatlichen und täglichen Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil kommt es zwangsläufig zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich, die allerdings der gesetzlichen Anforderung nicht entgegenstehen, sondern als systembedingt akzeptiert werden.