Zuzahlungen ab 1. Januar 2025 in Euro | ||
Pflegegrad II | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 73,20 | 2226,74 |
Ausbildungsfond | 4,37 | 132,94 |
Unterkunft | 14,88 | 452,65 |
Verpflegung | 12,17 | 370,21 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 3769,65 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -805,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2964,65 €¹ |
Pflegegrad III | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 90,09 | 2740,54 |
Ausbildungsfond | 4,37 | 132,94 |
Unterkunft | 14,88 | 452,65 |
Verpflegung | 12,17 | 370,21 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 4283,44 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -1319,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2964,44 €¹ |
Pflegegrad IV | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 107,71 | 3276,54 |
Ausbildungsfond | 4,37 | 132,94 |
Unterkunft | 14,88 | 452,65 |
Verpflegung | 12,17 | 370,21 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 4819,44 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -1855,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2964,44€¹ |
Pflegegrad V | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 115,64 | 3517,77 |
Ausbildungsfond | 4,37 | 132,94 |
Unterkunft | 14,88 | 452,65 |
Verpflegung | 12,17 | 370,21 |
Investitionen | 19,30 | 587,11 |
Gesamtsumme | 5060,68 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -2096,00 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2964,68 €¹ |
¹ Bei der Ermittlung des durchschnittlichen monatlichen und täglichen Einrichtungseinheitlichen Eigenanteil kommt es zwangsläufig zu Rundungsdifferenzen im Cent-Bereich, die allerdings der gesetzlichen Anforderung nicht entgegenstehen, sondern als systembedingt akzeptiert werden.