Zuzahlungen ab 1. Januar 2024 in Euro | ||
Pflegegrad II | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 65,53 | 1993,42 |
Ausbildungsfond | 4,21 | 128,07 |
Unterkunft | 13,30 | 404,59 |
Verpflegung | 10,89 | 331,27 |
Investitionen | 14,11 | 429,23 |
Gesamtsumme | 3286,58 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -770,00 € | |
15% Leistungszuschuss Pflegekasse² | - 202,72 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2313,85 €¹ |
Pflegegrad III | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 81,70 | 2485,31 |
Ausbildungsfond | 4,21 | 128,07 |
Unterkunft | 13,30 | 404,59 |
Verpflegung (davon Lebensmittel 5,87 €) | 10,89 | 331,27 |
Investitionen | 14,11 | 429,23 |
Gesamtsumme | 3778,47 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -1262,00 € | |
15% Leistungszuschuss Pflegekasse² | - 202,71 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2313, 76 €¹ |
Pflegegrad IV | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 98,57 | 2998,50 |
Ausbildungsfond | 4,21 | 128,07 |
Unterkunft | 13,30 | 404,59 |
Verpflegung (davon Lebensmittel 5,87 €) | 10,89 | 331,27 |
Investitionen | 14,11 | 429,23 |
Gesamtsumme | 4291,65 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -1775,00 € | |
15% Leistungszuschuss Pflegekasse² | - 202,74 € | |
Eigenanteil Bewohner¹ | 2313,92 €¹ |
Pflegegrad V | täglich x 30,42 Tage | monatlich |
Pflegekosten | 106,13 | 3228,47 |
Ausbildungsfond | 4,21 | 128,00 |
Unterkunft | 13,30 | 404,59 |
Verpflegung (davon Lebensmittel 5,87 €) | 10,89 | 331,27 |
Investitionen | 14,11 | 429,23 |
Gesamtsumme | 4524,67 € | |
Abzüglich Anteil Pflegekasse | -2005,00 € | |
15% Leistungszuschuss Pflegekasse² | - 202,73 € | |
Eigenanteil Bewohner | 2313,90 €¹ |
1) Differenzen unter den ausgewiesenen Eigenanteilen der Bewohner liegen in Rundungswerten im einrichtungseinheitlichen Eigenanteil begründet. Diese stehen den gesetzlichen Anforderungen nicht entgegen, sondern werden systembedingt akzeptiert.
2) Der Leistungszuschuss der Pflegekassen erhöht sich nach Dauer der Inanspuchnahme vollstationärer Leistungen wie folgt:
bis einschließlich 12 Monate um 5% vom zu zahlenden Eigenanteil pflegebedingter Aufwendungen,
mehr als 12 Monate um 25% vom zu zahlenden Eigenanteil pflegebedingter Aufwendungen,
mehr als 24 Monate um 45 % vom zu zahlenden Eigenanteil pflegebedingter Aufwendungen,
mehr als 36 Monate um 70 % vom zu zahlenden Eigenanteil pflegebedingter Aufwendungen