Kosten für Kurzzeit- und / oder Verhinderungspflege
Die Kosten für die Kurzzeit- und/oder Verhinderungspflege orientiert sich in unserer Pflegeeinrichtung an den Pflegeeinstufungen, wie folgende Tabelle aufzeigt:
Kosten pro Tag | |||||
---|---|---|---|---|---|
Pflegegrad 1 | Pflegegrad 2 | Pflegegrad 3 | Pflegegrad 4 | Pflegegrad 5 | |
Pflegekosten | 45,26 € | 58,03 € | 74,20 € | 91,06 € | 98,63 € |
Verpflegung | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € | 10,20 € |
Unterbringung | 12,47 € | 12,47 € | 12,47 € | 12,47 € | 12,47 € |
Ausbildungszuschlag | 1,73 € | 1,73 € | 1,73 € | 1,73 € | 1,73 € |
Ausbildungsfond | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € | 3,43 € |
Investitionskosten | 5,33 € | 5,33 € | 5,33 € | 5,33 € | 5,33 € |
Zuschlag KZP | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € | 17,88 € |
Gesamt | 96,30 € | 109,07 € | 125,24 € | 142,10 € | 149,67 € |
"Laut §42 SGB XI hat jeder Pflegebedürftige Anspruch auf Kurzzeitpflege, dieser ist jedoch auf acht Wochen pro Kalenderjahr beschränkt. Für diesen Zeitraum erstattet die Pflegekasse für die pflegebedingten Aufwendungen (Pflegekosten) + Ausbildungszuschlag, Ausbildungsfond & den Zuschlag für Kurzzeitpflege pro Kalenderjahr einen Betrag in Höhe von maximal 1774 €. Alle weiteren Kosten (Verpflegung, Unterbringung und Investitionskosten) werden als Eigenanteil berechnet. Nachdem am 01.01.2015 das Pflegestärkungsgesetz in Kraft getreten ist, ist nun auch eine Kombination von Verhinderungs- und Kurzzeitpflege möglich. Somit kann der Leistungsbetrag für die Kurzzeitpflege um bis zu 1612 € aus den Mitteln der Verhinderungspflege erhöht werden. Bei Fragen zur Beantragung und Finanzierung der Kurzzeit- und/ oder Verhinderungspflege sprechen Sie uns an. Wir beraten und unterstützen Sie gern."